BOMBAY DAY JODI CHART

BOMBAY DAY JODI RESULT CHART RECORDS

New Kuber BOMBAY DAY jodi chart, BOMBAY DAY jodi chart, old BOMBAY DAY jodi chart, New Kuber BOMBAY DAY chart, BOMBAY DAY jodi record.

BOMBAY DAY
470-17-160
Refresh Result
368-79-360
Refresh Result
Go to Bottom

BOMBAY DAY JODI CHART MATKA RECORD

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
75 12 63 06 22 81 97
69 44 10 38 27 54 70
12 50 81 67 74 29 08
69 37 24 80 58 17 32
16 47 08 92 27 54 20
91 49 07 37 58 15 31
57 38 91 00 16 20 24
09 81 11 50 23 40 65
75 19 46 43 25 14 02
98 70 16 06 43 22 97
35 63 70 54 19 88 09
12 96 49 08 24 34 67
64 84 06 20 48 66 34
94 20 14 31 76 53 74
03 10 49 34 87 03 98
54 19 30 81 18 75 87
59 40 35 26 24 97 61
07 19 53 68 36 97 76
24 18 45 57 98 87 38
15 48 25 70 69 30 74
81 87 29 47 84 22 65
87 98 79 05 33 21 13
12 01 95 50 10 21 79
15 78 27 60 76 13 71
29 23 13 71 11 43 92
25 76 04 35 87 46 98
84 21 70 31 18 17 55
94 67 83 15 32 77 87
87 17 19 66 27 ** 22
96 72 23 26 52 43 65
14 16 27 54 75 68 82
55 95 14 91 12 33 51
32 77 15 15 02 48 73
72 59 05 65 32 41 30
64 61 08 65 93 78 41
49 37 62 01 48 21 82
96 71 50 42 36 89 59
53 22 10 32 48 74 66
38 18 25 97 38 40 94
56 43 79 15 46 73 26
53 08 41 75 63 43 92
80 31 42 57 96 23 58
86 55 97 45 85 72 32
60 43 81 34 61 23 64
60 52 17 00 02 23 31
02 12 11 04 51 76 42
79 66 27 02 59 76 98
03 59 97 47 52 76 94
32 63 ** 97 27 31 90
15 51 42 12 75 55 17
65 02 11 76 71 31 02
90 97 52 12 18 77 35
82 05 71 96 82 50 64
98 58 40 62 05 45 87
52 54 64 64 92 72 83
28 96 66 32 ** 01 60
21 93 14 28 18 40 67
99 42 97 23 10 40 40
97 36 49 91 68 67 79
07 30 21 23 11 87 50
79 74 89 87 51 98 98
93 30 39 74 14 12 05
13 52 30 28 42 87 03
40 71 75 58 05 85 07
83 16 38 83 95 63 12
10 92 76 32 68 31 13
03 35 84 48 91 01 73
88 60 06 89 40 98 82
46 42 14 66 47 01 45
89 60 46 09 27 80 35
87 23 29 99 62 12 69
92 51 14 79 42 94 08
21 05 21 12 89 91 85
09 49 07 51 33 80 67
27 77 42 31 44 62 63
19 77 16 68 16 30 02
40 52 18 79 66 78 29
53 83 10 42 42 29 20
73 19 23 05 79 33 43
39 15 80 76 85 15 92
57 03 86 23 01 07 68
32 69 26 90 30 38 25
83 93 99 81 49 71 09
81 71 59 32 86 85 81
86 71 96 82 93 16 43
54 14 59 79 14 26 08
70 56 74 90 46 20 96
92 89 25 00 89 29 31
04 86 33 62 26 84 89
60 10 35 20 46 31 85
14 29 17 63 48 39 91
70 11 12 57 50 60 77
36 29 01 05 47 10 67
84 63 04 42 30 32 **
26 97 10 19 41 95 39
61 65 28 15 85 27 85
67 01 69 46 00 34 80
61 30 01 08 77 84 84
56 12 88 07 08 74 61
21 67 28 63 49 64 96
34 91 11 ** 36 30 01
78 36 00 30 12 61 69
16 13 26 38 91 38 01
61 79 40 70 78 16 44
18 07 72 18 81 92 09
59 11 09 44 47 19 50
55 45 91 22 20 43 63
35 98 89 68 24 36 55
90 84 54 25 71 28 56
89 60 10 52 64 33 25
56 15 85 93 67 62 02
74 60 97 59 01 22 47
62 04 54 73 94 63 82
58 45 66 46 21 37 91
76 53 41 92 01 29 30
95 04 47 63 21 79 58
54 31 23 71 72 10 40
98 21 08 19 09 28 67
54 38 18 20 46 57 98
29 10 55 24 84 00 15
64 30 12 45 76 09 46
93 88 49 36 01 15 21
53 60 95 47 19 24 75
38 78 06 73 22 86 37
12 94 84 30 53 01 32
02 76 18 96 19 30 59
71 88 70 32 19 09 63
86 73 24 12 78 61 32
13 22 12 53 00 47 86
43 00 16 90 32 69 75
28 76 79 02 30 88 94
08 12 76 36 95 91 22
69 37 28 97 52 29 34
68 32 40 42 29 09 94
04 16 18 80 82 07 33
09 96 83 70 71 66 03
51 75 96 15 49 83 12
72 64 48 10 24 06 70
28 38 20 41 71 59 37
60 49 48 16 26 75 01
33 65 97 30 50 21 25
62 79 94 78 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
53 83 16 70 38 42 73
19 44 81 22 83 69 29
95 47 69 46 72 62 10
25 84 31 28 84 63 41
98 65 09 43 82 65 25
17 28 63 17 52 91 18
20 96 28 85 97 74 43
01 68 05 96 31 96 55
36 87 44 37 03 24 86
93 24 85 11 ** 83 27
81 65 83 47 04 96 04
93 93 11 23 86 14 43
50 77 23 50 13 90 40
89 41 79 48 81 95 30
21 68 51 04 79 54 30
80 34 91 04 78 54 36
50 10 64 36 72 72 81
99 84 32 31 22 61 **
** 94 10 51 ** 68 91
37 15 56 90 29 08 73
10 08 32 37 42 17 42
56 93 95 32 86 91 27
** ** ** 96 68 87 77
36 79 28 02 32 05 60
69 01 97 44 32 60 23
99 18 80 07 15 41 72
91 48 77 53 17 57 19
69 53 39 11 35 24 01
34 99 87 17 59 61 24
28 40 76 99 32 06 46
99 38 70 41 74 46 86
52 30 82 11 39 48 92
55 01 74 85 85 37 66
41 36 11 76 21 34 93
21 50 60 07 25 21 69
59 97 20 92 24 75 51
19 91 81 22 50 45 37
40 91 14 33 42 11 89
26 85 90 ** 55 57 20
12 54 87 42 89 90 24
50 77 19 56 24 38 66
90 92 57 87 71 40 45
82 04 04 57 91 22 04
94 36 68 46 25 40 61
71 90 50 94 21 78 85
51 92 87 48 32 40 70
95 01 28 46 67 88 40
39 50 17 57 55 46 80
79 68 25 99 31 91 **
** ** ** ** ** ** **
** ** 09 92 10 68 64
12 17 21 02 78 30 64
94 72 46 78 39 13 89
22 67 11 91 60 07 97
81 58 23 68 10 51 72
18 56 91 78 55 70 87
60 98 25 17 97 81 47
81 01 54 94 10 78 60
25 83 56 85 83 70 09
64 48 31 37 34 79 23
97 00 21 53 80 97 03
57 19 49 25 43 39 **
96 87 31 19 11 57 06
60 65 40 73 44 59 81
94 78 81 19 02 81 79
07 22 84 60 94 60 93
37 53 75 23 12 87 01
06 82 26 43 14 43 48
08 69 76 92 ** 81 31
08 98 35 31 53 19 22
43 66 08 21 87 49 73
72 87 12 68 59 31 16
36 27 37 49 50 11 67
95 78 17 85 36 59 78
79 85 06 06 08 82 08
41 28 64 36 45 65 91
53 00 39 14 22 10 42
87 31 68 38 83 90 51
28 10 24 06 64 42 46
30 73 46 52 02 43 10
41 48 34 30 62 66 93
97 52 90 11 41 54 20
62 70 83 94 40 26 50
37 58 24 11 84 57 08
93 08 47 77 86 07 86
96 78 31 21 38 30 51
38 09 28 57 60 92 26
28 72 51 16 03 46 70
55 82 30 62 07 68 28
21 41 30 33 62 67 02
99 01 23 57 ** 01 67
80 00 69 05 89 58 56
23 83 47 17 80 66 19
82 02 93 21 26 69 55
96 75 46 70 76 82 12
00 97 37 87 93 01 38
01 20 01 61 02 95 98
19 44 21 39 07 61 33
25 74 17 33 74 20 90
30 27 14 76 35 50 37
92 12 39 14 09 07 08
57 18 70 20 44 31 26
45 02 84 82 99 07 04
11 63 27 68 67 89 31
68 58 60 01 30 18 66
46 62 00 47 85 25 13
31 95 24 71 02 80 90
96 10 54 60 36 45 99
91 06 24 79 86 60 80
79 60 07 94 15 65 00
54 60 95 52 21 05 67
50 74 74 05 41 31 87
59 09 25 29 84 08 87
74 16 49 87 11 88 52
** 42 95 60 84 68 16
37 97 57 39 24 21 53
15 96 10 74 86 16 40
62 35 01 43 54 23 10
20 11 99 14 27 78 84
81 08 ** 41 39 95 09
62 20 21 40 47 64 99
04 31 00 24 48 68 39
92 23 29 60 11 37 00
70 23 85 91 45 78 83
56 59 00 25 31 63 28
62 38 90 06 15 36 57
69 92 20 47 83 62 71
47 41 49 11 58 06 69
77 45 33 19 82 03 20
94 92 23 97 61 52 34
75 99 04 82 19 51 35
18 72 65 44 33 69 20
34 06 99 20 72 64 83
50 34 04 54 47 68 09
86 12 22 95 12 84 79
68 80 07 21 45 13 38
51 99 27 66 82 44 75
52 50 30 ** 47 04 99
69 40 23 93 67 24 58
31 06 13 50 41 96 28
39 71 32 03 21 84 59
25 62 90 55 35 59 41
85 34 73 20 07 07 78
70 59 40 55 48 35 00
19 48 68 53 66 59 86
20 92 04 39 88 69 42
89 22 74 33 75 10 59
06 90 42 88 19 84 68
35 17 28 60 62 17 **
BOMBAY DAY
470-17-160
Refresh Result
368-79-360
Refresh Result

Go to Top
SATTA MATKA JODI CHART Time Chart Sridevi Chart Kalyan Morning Chart Madhuri Chart Kalyan Chart Sridevi Night Chart Kalyan Night Chart Old Main Mumbai Chart Main Bazar Chart Milan Morning Chart Milan Day Chart Milan Night Chart Madhuri Night Chart Madhur Morning Chart Madhur Day Chart Madhur Night Chart Rajdhani Night Chart
MATKA PANEL CHART Time Panel Chart Sridevi Panel Chart Kalyan Morning Panel Chart Madhuri Penal Chart Padmavathi Penal Chart Kalyan Penal Chart Sridevi Night Penal Chart Kalyan Night Penal Chart Old Main Mumbai Panel Chart Main Bazar Penal Chart Milan Morning Panel Chart Milan Day Penal Chart Milan Night Penal Chart Madhuri Night Panel Chart Rajdhani Night Panel Chart Madhur Morning Day Chart Madhur Day Panel Chart Kuber Exp Panel Chart